キャリア?就職 Careers

jobs

就職決定率の推移

学部生就職決定率(%)

区分 2014.3卒 2015.3卒 2016.3卒 2017.3卒 2018.3卒 2019.3卒 2020.3卒 2021.3卒 2022.3卒 2023.3卒
本学 95.0 96.0 96.6 98.1 98.2 98.5 98.2 97.1 97.5 98.3
全国 94.4 96.7 97.3 97.6 98.0 97.6 98.0 96.0 95.8 97.3
県内 92.0 93.4 94.7 95.0 95.7 96.1 96.3 95.3 95.4 96.1

院生就職決定率(%)

区分 2014.3
修了
2015.3
修了
2016.3
修了
2017.3
修了
2018.3
修了
2019.3
修了
2020.3
修了
2021.3
修了
2022.3
修了
2023.3
修了
本学 96.1 92.9 97.8 98.9 97.1 98.6 98.6 90.0 96.8 98.8

各学部?博士前期課程における就職決定率

年度 区分 卒業者 就職希望者 就職決定者 就職決定率
2022年度
(2023.3卒/修了)
国際学部 89 74 74 100%
情報科学部 222 127 126 99.2%
芸術学部 84 34 31 91.2%
学部全体 395 235 231 98.3%
国際学研究科 6 3 3 100%
情報科学研究科 73 67 67 100%
芸術学研究科 24 11 10 90.9%
平和学研究科 5 1 1 100%
博士前期課程全体 108 82 81 98.8%
2021年度
(2022.3卒/修了)
国際学部 129 108 106 98.1%
情報科学部 215 125 123 98.4%
芸術学部 81 42 39 92.9%
学部全体 425 275 268 97.5%
国際学研究科 6 3 3 100%
情報科学研究科 55 51 51 100%
芸術学研究科 24 7 5 71.4%
平和学研究科 3 1 1 100%
博士前期課程全体 88 62 60 96.8%
2020年度
(2021.3卒/修了)
国際学部 99 82 80 97.6%
情報科学部 212 127 126 99.2%
芸術学部 81 36 32 88.9%
学部全体 392 245 238 97.1%
国際学研究科 5 3 1 33.3%
情報科学研究科 56 53 53 100%
芸術学研究科 27 13 8 61.5%
平和学研究科 1 1 1 100%
博士前期課程全体 89 70 63 90.0%
2019年度
(2020.3卒/修了)
国際学部 122 107 104 97.2%
情報科学部 206 139 138 99.3%
芸術学部 80 36 35 97.2%
学部全体 408 282 277 98.2%
国際学研究科 8 1 1 100%
情報科学研究科 62 61 61 100%
芸術学研究科 18 7 6 85.7%
博士前期課程全体 88 69 68 98.6%
2018年度
(2019.3卒/修了)
国際学部 95 84 83 98.8%
情報科学部 202 143 142 99.3%
芸術学部 74 37 35 94.6%
学部全体 371 264 260 98.5%
国際学研究科 10 5 5 100%
情報科学研究科 54 54 53 98.1%
芸術学研究科 22 10 10 100%
博士前期課程全体 86 69 68 98.6%

お問い合わせ先

広島市立大学キャリアセンター
Tel:082-830-1663 Fax:082-830-1546
E-mail:career&m.hiroshima-cu.ac.jp
(注)E-mailを送付されるときは、&を@に置き換えて利用してください。